Загружаем рынок…
Загружаем рынок…
Это розничные цены на базарах, как их публикует Всемирная продовольственная программа ООН: не цена у хозяйства и не оптовая цена. Предложения продавцов Рынка — в панели «История цен» ниже.
Свежих данных WFP нет — последние: сент. 2020
Розница (WFP), не оптовая цена фермы
| Месяц | WFP · Бишкек |
|---|---|
| сент. 2020 | 21,25 |
| авг. 2020 | 20 |
| июль 2020 | 20 |
| июнь 2020 | 20 |
| май 2020 | 19,69 |
| апр. 2020 | 18,97 |
| март 2020 | 18,97 |
| февр. 2020 | 18,97 |
| янв. 2020 | 18,97 |
WFP · Бишкек: розница, сом/кг
Архив: ряд закончился больше 18 месяцев назад, это не нынешняя цена.
Месяцы сбора — из справочника Рынка. Под ними — сколько лотов готово в каждом месяце, по данным продавцов.
По объёму, который продавцы заявили сами; Doroga его не измеряет.
«Заявка на будущую поставку»: объём, цена и месяц поставки по договорённости сторон. Без предоплаты через Doroga.
| Месяц | Цена | Лоты |
|---|---|---|
| дек. 26 | 24 400 сом/т | 2 |
| март 27 | 25 450 сом/т | 2 |
| авг. 27 | 22 500 сом/т | 1 |
| Валюта | сом |
|---|---|
| USD | 87,6 |
| EUR | 98,31 |
| RUB | 1,03 |
| 100 KZT | 19,25 |
| CNY | 13,29 |
Медиана обменников, курсы Doroga · 16 окт. 09:00
Объём, готовность, цена и будущие поставки — то, что заявили продавцы Рынка, «по данным продавцов». Медиана предложений — медиана их цен по неделям, не рыночная цена и не цена сделок.
Источник: Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), набор «Kyrgyzstan - Food Prices (откроется в новой вкладке)» на HDX; данные WFP, ФАО (GIEWS) и Нацстаткома КР · лицензия CC BY-IGO (откроется в новой вкладке) · отобраны розничные цены, сом/кг, за все опубликованные месяцы, без пересчётов; WFP не связана с Doroga. Загружено 2 окт. 2026 г.
Ни один рынок не обновлялся за последние 18 месяцев: см. «Архив».
WFP перестал обновлять ряды по этому товару: их последняя точка раньше апреля 2025, то есть старше 18 месяцев. Это не нынешняя цена; график выше показывает этот архив.
| Рынок | Область | Последний месяц | Последняя цена, сом/кг |
|---|---|---|---|
| Балыкчы | Иссык-Кульская | сент. 20 | 20 |
| Баткен | Баткенская | сент. 20 | 24,88 |
| Бишкек | город | сент. 20 | 21,25 |
| Джалал-Абад | Джалал-Абадская | сент. 20 | 22,36 |
| Исфана | Баткенская | сент. 20 | 22 |
| Кара-Балта | Чуйская | сент. 20 | 15 |
| Кара-Суу | Ошская | сент. 20 | 20,5 |
| Каракол | Иссык-Кульская | сент. 20 | 16,97 |
| Кербен | Джалал-Абадская | сент. 20 | 25 |
| Нарын | Нарынская | сент. 20 | 23,65 |
| Ноокат | Ошская | сент. 20 | 20,91 |
| Ош | город | сент. 20 | 25 |
| Покровка | Таласская | сент. 20 | 16,06 |
| Талас | Таласская | сент. 20 | 17,33 |
| Токмок | Чуйская | сент. 20 | 18,97 |
| Токтогул | Джалал-Абадская | сент. 20 | 25 |
| Узген | Ошская | сент. 20 | 23 |
| Чаек | Нарынская | сент. 20 | 15,76 |
| Арсланбоб | Джалал-Абадская | март 14 | 14,67 |
| Ат-Башы | Нарынская | март 14 | 10 |
| Базар-Коргон | Джалал-Абадская | март 14 | 14 |
| Кайырма-Арык | Иссык-Кульская | март 14 | 17 |
| Карабак | Баткенская | март 14 | 16,67 |
| Кызыл-Адыр | Таласская | март 14 | 12,5 |
| Орто-Нура | Нарынская | март 14 | 10 |
| Самаркандек | Баткенская | март 14 | 16,67 |
| Сары-Камыш | Иссык-Кульская | март 14 | 17 |
| Теплоключенка | Иссык-Кульская | март 14 | 17,67 |
| Быстровка | Чуйская | окт. 13 | 17 |
| Кок-Сай | Таласская | июнь 13 | 17 |
| Кемин | Чуйская | дек. 12 | 15 |
| Доболу | Нарынская | окт. 12 | 35 |
| Кызыл-Туу | Джалал-Абадская | март 12 | 13,67 |
| Сузак | Джалал-Абадская | март 12 | 13,67 |
■ сбор · рамка — сейчас · цифра — лотов к готовности
| Лот | Когда |
|---|---|
| DH138 Продовольственная, 4 класс | в наличии |
| DH131 Продовольственная, 3 класс | в наличии |
Настоящие ставки доски Doroga за рейс: «ориентир» — оценка администратора, «по заявкам» — медиана объявлений, «по сделкам» — медиана оплаченного. Строка открывает доску машин.