Загружаем рынок…
Загружаем рынок…
Рынок сельхозпродукции
Находите производителей. Сравнивайте предложения. Договаривайтесь напрямую.
Некоторые данные — демонстрационные. Розничные цены — WFP.
Нажмите на точку: откроется карточка хозяйства
● хозяйство · ○ центр района (точное место скрыто)35 на карте
| Фасоль FAS · Бобовые | 3 | 288 т | 118 сом/кг · демо |
| Картофель KRT · Овощи | 4 | 1 410 т | 19,5 сом/кг · демо |
| Лук репчатый LUK · Овощи | 2 | 210 т | 16 сом/кг · демо |
| Морковь MRK · Овощи | 2 | 130 т | 21,5 сом/кг · демо |
| Яблоки APL · Фрукты | 10 | 950 т | 49 сом/кг · демо |
| Черешня CHR · Фрукты | 3 | 95 т | нет данных |
| Абрикос свежий ABR · Фрукты | 2 | 130 т | нет данных |
| Абрикос сушёный (курага) KUR · Орехи и сухофрукты | 2 | 50 т | 300 сом/кг · демо |
| Орех грецкий ORH · Орехи и сухофрукты | 2 | 33 т | 425 сом/кг · демо |
| Мёд MED · Мёд | 3 | 7 т | |
| Валюта | сом |
|---|---|
| USD | 87,6 |
| EUR | 98,31 |
| RUB | 1,03 |
| 100 KZT | 19,25 |
| CNY | 13,29 |
Медиана обменников, курсы Doroga · 16 окт. 09:00
| Товар | Предл. | Объём | Медиана цен продавцов |
|---|---|---|---|
| Фасоль FAS · Бобовые | 3 | 288 т | 118 сом/кг · демо |
| Картофель KRT · Овощи | 4 | 1 410 т | 19,5 сом/кг · демо |
| Лук репчатый LUK · Овощи | 2 | 210 т | 16 сом/кг · демо |
| Морковь MRK · Овощи | 2 | 130 т | 21,5 сом/кг · демо |
| Яблоки APL · Фрукты | 10 | 950 т | 49 сом/кг · демо |
| Черешня CHR · Фрукты | 3 | 95 т | нет данных |
| Абрикос свежий ABR · Фрукты | 2 | 130 т | нет данных |
| Абрикос сушёный (курага) KUR · Орехи и сухофрукты | 2 | 50 т | 300 сом/кг · демо |
| Орех грецкий ORH · Орехи и сухофрукты | 2 | 33 т | 425 сом/кг · демо |
| Мёд MED · Мёд | 3 | 7 т | 620 сом/кг · демо |
| Молоко сырое MLK · Молочное | 2 | 32 т | 36 сом/л · демо |
| Кукуруза KUK · Зерновые | 2 | 700 т | 21 750 сом/т · демо |
| Пшеница PSH · Зерновые | 2 | 2 100 т | 23 750 сом/т · демо |
| Ячмень YCH · Зерновые | 2 | 650 т | 19 500 сом/т · демо |
| Люцерна (сено) LYC · Корма и сено | 2 | 500 т | 8 250 сом/т · демо |
| Шерсть SHR · Скот (КРС, МРС, лошади) | 2 | 20 т | 40 сом/кг · демо |
| Кожа (шкуры) KOZ · Скот (КРС, МРС, лошади) | 2 | 14 т | 57,5 сом/кг · демо |
| Подсолнечник SUN · Масличные | 2 | 470 т | 37 250 сом/т · демо |
| КРС (живой вес) KRS · Скот (КРС, МРС, лошади) | 4 | 115 гол. | 140 000 сом/гол. · демо |
| МРС: овцы и козы MRS · Скот (КРС, МРС, лошади) | 4 | 410 гол. | 14 000 сом/гол. · демо |
| Куры (тушка) CHK · Птица | 2 | 10 т | 270 сом/кг · демо |
| Горох GOR · Бобовые | 2 | 150 т | 42 сом/кг · демо |
Медиана — по ценам продавцов, в валюте и единице большинства лотов. «Заявка на покупку» уходит продавцу; деньги через Doroga не идут.
| 620 сом/кг · демо |
| Молоко сырое MLK · Молочное | 2 | 32 т | 36 сом/л · демо |
| Кукуруза KUK · Зерновые | 2 | 700 т | 21 750 сом/т · демо |
| Пшеница PSH · Зерновые | 2 | 2 100 т | 23 750 сом/т · демо |
| Ячмень YCH · Зерновые | 2 | 650 т | 19 500 сом/т · демо |
| Люцерна (сено) LYC · Корма и сено | 2 | 500 т | 8 250 сом/т · демо |
| Шерсть SHR · Скот (КРС, МРС, лошади) | 2 | 20 т | 40 сом/кг · демо |
| Кожа (шкуры) KOZ · Скот (КРС, МРС, лошади) | 2 | 14 т | 57,5 сом/кг · демо |
| Подсолнечник SUN · Масличные | 2 | 470 т | 37 250 сом/т · демо |
| КРС (живой вес) KRS · Скот (КРС, МРС, лошади) | 4 | 115 гол. | 140 000 сом/гол. · демо |
| МРС: овцы и козы MRS · Скот (КРС, МРС, лошади) | 4 | 410 гол. | 14 000 сом/гол. · демо |
| Куры (тушка) CHK · Птица | 2 | 10 т | 270 сом/кг · демо |
| Горох GOR · Бобовые | 2 | 150 т | 42 сом/кг · демо |
| Товар | Предл. | Объём | Медиана цен продавцов |
|---|
Медиана — по ценам продавцов, в валюте и единице большинства лотов. «Заявка на покупку» уходит продавцу; деньги через Doroga не идут.
| DH142Кожа (шкуры) Шкуры КРС, мокросолёные3 нояб. |
| дек. 26 | Абрикос сушёный (курага)Орех грецкийКожа (шкуры) | — |
| янв. 27 | Абрикос сушёный (курага)Кожа (шкуры) | — |
| февр. 27 | Абрикос сушёный (курага)Кожа (шкуры) | — |
| март 27 | Абрикос сушёный (курага) | — |
Круглый год: Молоко сырое, КРС (живой вес), МРС: овцы и козы, Куры (тушка).
Месяцы сбора — из справочника Рынка; лоты — по данным продавцов.
По данным продавцов: заявленный объём, т. Скот в головах сюда не входит.
Настоящие ставки доски Doroga за рейс: «ориентир» — оценка администратора, «по заявкам» — медиана объявлений, «по сделкам» — медиана оплаченного. Строка открывает доску машин.