Загружаем рынок…
Загружаем рынок…
Это розничные цены на базарах, как их публикует Всемирная продовольственная программа ООН: не цена у хозяйства и не оптовая цена. Предложения продавцов Рынка — в панели «История цен» ниже.
Розница (WFP), не оптовая цена фермы
| Месяц | WFP · Бишкек |
|---|---|
| авг. 2026 | 253,63 |
| июль 2026 | 249,83 |
| июнь 2026 | 249,83 |
| май 2026 | 249,83 |
| апр. 2026 | 235,16 |
| март 2026 | 235,16 |
| февр. 2026 | 233,83 |
| янв. 2026 | 233,83 |
| дек. 2025 | 233,83 |
| нояб. 2025 | 233,83 |
| окт. 2025 | 233,83 |
| сент. 2025 | 222,88 |
| авг. 2025 | 222,88 |
| июль 2025 | 222,87 |
| июнь 2025 | 222,87 |
| май 2025 | 222,88 |
| апр. 2025 | 212,25 |
| март 2025 | 212,25 |
| февр. 2025 | 212,25 |
| янв. 2025 | 213,17 |
| дек. 2024 | 200,4 |
| нояб. 2024 | 200,4 |
| окт. 2024 | 200,4 |
| сент. 2024 | 200,4 |
| авг. 2024 | 200,4 |
| июль 2024 | 200,4 |
| июнь 2024 | 220,46 |
| май 2024 | 220,46 |
| апр. 2024 | 211,97 |
| март 2024 | 222,5 |
| февр. 2024 | 263,83 |
| янв. 2024 | 263,83 |
| дек. 2023 | 42,27 |
| нояб. 2023 | 263,83 |
| окт. 2023 | 275,16 |
| сент. 2023 | 275,16 |
WFP · Бишкек: розница, сом/кг
По месяцам, без пересчёта и усреднения с нашей стороны; месяц без наблюдения — разрыв линии.
Месяцы сбора — из справочника Рынка. Под ними — сколько лотов готово в каждом месяце, по данным продавцов.
По объёму, который продавцы заявили сами; Doroga его не измеряет.
«Заявка на будущую поставку»: объём, цена и месяц поставки по договорённости сторон. Без предоплаты через Doroga.
| Месяц | Цена | Лоты |
|---|---|---|
| окт. 26 | 210 сом/кг | 1 |
| нояб. 26 | 432,5 сом/кг | 2 |
| дек. 26 | 670 сом/кг | 1 |
| Валюта | сом |
|---|---|
| USD | 87,6 |
| EUR | 98,31 |
| RUB | 1,03 |
| 100 KZT | 19,25 |
| CNY | 13,29 |
Медиана обменников, курсы Doroga · 16 окт. 09:00
Объём, готовность, цена и будущие поставки — то, что заявили продавцы Рынка, «по данным продавцов». Медиана предложений — медиана их цен по неделям, не рыночная цена и не цена сделок.
Источник: Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), набор «Kyrgyzstan - Food Prices (откроется в новой вкладке)» на HDX; данные WFP, ФАО (GIEWS) и Нацстаткома КР · лицензия CC BY-IGO (откроется в новой вкладке) · отобраны розничные цены, сом/кг, за все опубликованные месяцы, без пересчётов; WFP не связана с Doroga. Загружено 2 окт. 2026 г.
| Рынок | Область | сом/кг | за 12 мес. | Месяц |
|---|---|---|---|---|
| Бишкек | город | 253,63 | ▲ +13,8% | авг. 26 |
| Ош | город | 140 | ▲ +15,1% | авг. 26 |
| Балыкчы | Иссык-Кульская | 250 | ▬ 0% | авг. 26 |
| Баткен | Баткенская | 100 | ▼ −16,7% | авг. 26 |
| Джалал-Абад | Джалал-Абадская | 120 | ▲ +20% | авг. 26 |
| Исфана | Баткенская | 94,87 | ▲ +6,1% | авг. 26 |
| Кара-Балта | Чуйская | 159,69 | ▲ +7,4% | авг. 26 |
| Кара-Суу | Ошская | 104,92 | ▬ 0% | авг. 26 |
| Каракол | Иссык-Кульская | 172,45 | ▲ +21,6% | авг. 26 |
| Кербен | Джалал-Абадская | 160 | ▼ −11,1% | авг. 26 |
| Нарын | Нарынская | 284,87 | ▼ −3,3% | авг. 26 |
| Ноокат | Ошская | 205,99 | ▲ +2,3% | авг. 26 |
| Покровка | Таласская | 246,42 | ▲ +1% | авг. 26 |
| Талас | Таласская | 213,3 | ▲ +2,8% | авг. 26 |
| Токмок | Чуйская | 243,15 | ▲ +12,9% | авг. 26 |
| Токтогул | Джалал-Абадская | 50 | ▲ +66,7% | авг. 26 |
| Узген | Ошская | 134,91 | ▲ +20,7% | авг. 26 |
| Чаек | Нарынская | 480 | ▬ 0% | авг. 26 |
«за 12 мес.» — последний месяц против того же месяца годом раньше; «—», если WFP тот месяц не публиковал.
Ряды, которые WFP перестал обновлять: их последняя точка раньше апреля 2025, то есть старше 18 месяцев. Это не нынешняя цена, поэтому их нет в таблице рынков и на графике по умолчанию; на графике их открывает кнопка «Архив». «Среднее по стране» WFP перестал считать после июля 2019; своё среднее по рынкам мы не считаем.
| Рынок | Область | Последний месяц | Последняя цена, сом/кг |
|---|---|---|---|
| Среднее по стране | вся страна | июль 19 | 172,39 |
■ сбор · рамка — сейчас · цифра — лотов к готовности
| Лот | Когда |
|---|---|
| DH145 Ядро светлое, половинки | в наличии |
| DH126 Грецкий, в скорлупе | в наличии |
Настоящие ставки доски Doroga за рейс: «ориентир» — оценка администратора, «по заявкам» — медиана объявлений, «по сделкам» — медиана оплаченного. Строка открывает доску машин.