Загружаем рынок…
Загружаем рынок…
Рынок сельхозпродукции
Находите производителей. Сравнивайте предложения. Договаривайтесь напрямую.
Некоторые данные — демонстрационные.
с учётом фильтров
Нажмите на точку: откроется карточка
● хозяйство · ○ центр района (точное место скрыто)Точки демонстрационных хозяйств (демо)
| Дата | Балыкчы | Баткен | Бишкек |
|---|---|---|---|
| 1 авг. | 600 | 986,48 | 658,29 |
| 1 июл. | 600 | 986,48 | 654,34 |
| 1 июн. | 600 | 986,48 | 653,95 |
| 1 мая | 600 | 986,48 | 645,31 |
| 1 апр. | 600 | 986,48 | 628,28 |
| 1 мар. | 600 | 986,48 | 592,74 |
| 1 февр. | 600 | 986,48 | 580,2 |
| 1 янв. | 600 | 983,13 | 565,08 |
| 1 дек. | 600 | 973,15 | 541,77 |
| 1 нояб. | 600 | 948,18 | 509,9 |
| 1 окт. | 600 | 923,84 | 501,04 |
| 1 сент. | 600 | 894,95 | 494,27 |
| 1 авг. | 600 | 878,21 | 494,27 |
| 1 июл. | 554,98 | 842,81 | 494,27 |
| 1 июн. | 554,98 | 824,26 | 494,27 |
| 1 мая | 554,98 | 824,26 | 494,27 |
| 1 апр. | 554,98 | 801,66 | 494,27 |
| 1 мар. | 554,98 | 801,66 | 494,27 |
| 1 февр. | 554,98 | 801,66 | 494,27 |
| 1 янв. | 554,98 | 801,66 | 485,38 |
| 1 дек. | 554,98 | 801,66 | 476,65 |
| 1 нояб. | 554,98 | 789,87 | 476,65 |
| 1 окт. | 513,21 | 789,87 | 474,39 |
| 1 сент. | 500 | 771,27 | 467,65 |
| 1 авг. | 500 | 720,74 | 467,65 |
| 1 июл. | 500 | 720,74 | 467,65 |
| 1 июн. | 500 | 720,74 | 467,65 |
| 1 мая | 500 | 720,74 | 467,65 |
| 1 апр. | 500 | 720,74 | 467,65 |
| 1 мар. | 500 | 720,74 | 444,77 |
| 1 февр. | 500 | 720,74 | 437,39 |
| 1 янв. | 462,01 | 720,74 | 437,39 |
| 1 дек. | 450 | 711,19 | 437,39 |
| 1 нояб. | 450 | 701,76 | 462,11 |
| 1 окт. | 450 | 701,76 | 462,11 |
| 1 сент. | 450 | 701,76 | 453,89 |
Балыкчы: Средние потребительские цены на отдельные виды товаров по городам, сом/кг · Баткен: Средние потребительские цены на отдельные виды товаров по городам, сом/кг · Бишкек: Средние потребительские цены на отдельные виды товаров по городам, сом/кг
| Производитель / сорт | Готовность | Доступно | Цена | Заказ | Экспорт | Проверка, документы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в наличии | 1,5 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 560 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 0,05–0,5 т | CN | ○ не проверенопроверенных документов нет |
Цены и объёмы — по данным продавцов. Наличие и доставку уточняйте у производителя.
Заявленный объём, по данным продавцов. Строка открывает производителей области.
| Производитель | Область | Объём | Проверка |
|---|---|---|---|
| Демо-фермер №11 DF130 · демо | Иссык-Кульская | 3 т | ○ не проверено |
| Демо-хозяйство №28 DH147 · демо | Джалал-Абадская | 2 т | ○ не проверено |
| Демо-фермер №18 DF137 · демо | Чуйская | 2 т | ○ не проверено |