Загружаем рынок…
Загружаем рынок…
Это розничные цены на базарах, как их публикует Всемирная продовольственная программа ООН: не цена у хозяйства и не оптовая цена. Предложения продавцов Рынка — в панели «История цен» ниже.
Розница (WFP), не оптовая цена фермы
| Месяц | WFP · Бишкек |
|---|---|
| авг. 2026 | 73,73 |
| июль 2026 | 73,73 |
| июнь 2026 | 73,64 |
| май 2026 | 74,4 |
| апр. 2026 | 74,77 |
| март 2026 | 75,19 |
| февр. 2026 | 70,86 |
| янв. 2026 | 69,79 |
| дек. 2025 | 69,27 |
| нояб. 2025 | 69,16 |
| окт. 2025 | 68,27 |
| сент. 2025 | 66,93 |
| авг. 2025 | 66,34 |
| июль 2025 | 65,79 |
| июнь 2025 | 65,3 |
| май 2025 | 65,3 |
| апр. 2025 | 65,3 |
| март 2025 | 65,3 |
| февр. 2025 | 64,4 |
| янв. 2025 | 64,1 |
| дек. 2024 | 64,1 |
| нояб. 2024 | 64,1 |
| окт. 2024 | 64 |
| сент. 2024 | 406,41 |
| авг. 2024 | 63,7 |
| июль 2024 | 64,29 |
| июнь 2024 | 64,23 |
| май 2024 | 64,43 |
| апр. 2024 | 64,51 |
| март 2024 | 65,53 |
| февр. 2024 | 65 |
| янв. 2024 | 65 |
| дек. 2023 | 64,65 |
| нояб. 2023 | 64,33 |
| окт. 2023 | 64,33 |
| сент. 2023 | 64,33 |
WFP · Бишкек: розница, сом/кг
По месяцам, без пересчёта и усреднения с нашей стороны; месяц без наблюдения — разрыв линии.
нет данных: ни опубликованных цен, ни истории предложений по этому товару пока нет.
Месяцы сбора — из справочника Рынка. Под ними — сколько лотов готово в каждом месяце, по данным продавцов.
По объёму, который продавцы заявили сами; Doroga его не измеряет.
нет данных
| Валюта | сом |
|---|---|
| USD | 87,6 |
| EUR | 98,31 |
| RUB | 1,03 |
| 100 KZT | 19,25 |
| CNY | 13,29 |
Медиана обменников, курсы Doroga · 16 окт. 09:00
Объём, готовность, цена и будущие поставки — то, что заявили продавцы Рынка, «по данным продавцов». Медиана предложений — медиана их цен по неделям, не рыночная цена и не цена сделок.
Источник: Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), набор «Kyrgyzstan - Food Prices (откроется в новой вкладке)» на HDX; данные WFP, ФАО (GIEWS) и Нацстаткома КР · лицензия CC BY-IGO (откроется в новой вкладке) · отобраны розничные цены, сом/кг, за все опубликованные месяцы, без пересчётов; WFP не связана с Doroga. Загружено 2 окт. 2026 г.
| Рынок | Область | сом/кг | за 12 мес. | Месяц |
|---|---|---|---|---|
| Бишкек | город | 73,73 | ▲ +11,1% | авг. 26 |
| Ош | город | 68,29 | ▲ +4,4% | авг. 26 |
| Балыкчы | Иссык-Кульская | 59,79 | ▲ +4,1% | авг. 26 |
| Баткен | Баткенская | 75 | ▬ 0% | авг. 26 |
| Джалал-Абад | Джалал-Абадская | 74,26 | ▼ −7,8% | авг. 26 |
| Исфана | Баткенская | 159,69 | ▼ −2,1% | авг. 26 |
| Кара-Балта | Чуйская | 63,29 | ▲ +2,7% | авг. 26 |
| Кара-Суу | Ошская | 144,97 | ▲ +26,9% | авг. 26 |
| Каракол | Иссык-Кульская | 74,66 | ▲ +21,1% | авг. 26 |
| Кербен | Джалал-Абадская | 62,45 | ▬ 0% | авг. 26 |
| Нарын | Нарынская | 73,19 | ▲ +5,1% | авг. 26 |
| Ноокат | Ошская | 89,91 | ▲ +6,3% | авг. 26 |
| Покровка | Таласская | 55 | ▬ 0% | авг. 26 |
| Талас | Таласская | 61,21 | ▲ +5,4% | авг. 26 |
| Токмок | Чуйская | 68,53 | ▬ 0% | авг. 26 |
| Токтогул | Джалал-Абадская | 64,87 | ▲ +2,9% | авг. 26 |
| Узген | Ошская | 80 | ▼ −5,7% | авг. 26 |
| Чаек | Нарынская | 70 | ▬ 0% | авг. 26 |
«за 12 мес.» — последний месяц против того же месяца годом раньше; «—», если WFP тот месяц не публиковал.
Ряды, которые WFP перестал обновлять: их последняя точка раньше апреля 2025, то есть старше 18 месяцев. Это не нынешняя цена, поэтому их нет в таблице рынков и на графике по умолчанию; на графике их открывает кнопка «Архив». «Среднее по стране» WFP перестал считать после июля 2019; своё среднее по рынкам мы не считаем.
| Рынок | Область | Последний месяц | Последняя цена, сом/кг |
|---|---|---|---|
| Среднее по стране | вся страна | июль 19 | 43,57 |
■ сбор · рамка — сейчас · цифра — лотов к готовности
| Лот | Когда |
|---|---|
| DH134 Зелёный, целый | в наличии |
| DH132 Жёлтый, целый | в наличии |
Настоящие ставки доски Doroga за рейс: «ориентир» — оценка администратора, «по заявкам» — медиана объявлений, «по сделкам» — медиана оплаченного. Строка открывает доску машин.