Загружаем рынок…
Загружаем рынок…
Рынок сельхозпродукции
Находите производителей. Сравнивайте предложения. Договаривайтесь напрямую.
Некоторые данные — демонстрационные. Розничные цены — WFP.
с учётом фильтров
Нажмите на точку: откроется карточка
● хозяйство · ○ центр района (точное место скрыто)Точки демонстрационных хозяйств (демо)
Розница (WFP), не оптовая цена фермы
| Месяц | WFP · Бишкек |
|---|---|
| авг. 2026 | 191,79 |
| июль 2026 | 186,96 |
| июнь 2026 | 183,11 |
| май 2026 | 179,36 |
| апр. 2026 | 179,36 |
| март 2026 | 179,36 |
| февр. 2026 | 179,36 |
| янв. 2026 | 180,94 |
| дек. 2025 | 178,78 |
| нояб. 2025 | 177,43 |
| окт. 2025 | 182,95 |
| сент. 2025 | 183,94 |
| авг. 2025 | 184,53 |
WFP · Бишкек: розница, сом/кг
| Производитель / сорт | Готовность | Доступно | Цена | Заказ | Экспорт | Проверка, документы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в наличии | 18 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 105 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 1–10 т | внутренний рынок | ○ не проверенопроверенных документов нет | ||
| в наличиибудущая поставка | 120 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 118 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 5–60 т | TR | ○ не проверенопроверенных документов нет | ||
| в наличиибудущая поставка | 150 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 128 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 5–60 т | TR, RU | ○ не проверенопроверенных документов нет |
Цены и объёмы — по данным продавцов. Наличие и доставку уточняйте у производителя.
Заявленный объём, по данным продавцов. Строка открывает производителей области.
| Производитель | Область | Объём | Проверка |
|---|---|---|---|
| Демо-хозяйство №06 DH125 · демо | Таласская | 150 т | ○ не проверено |
| Демо-хозяйство №13 DH132 · демо | Таласская | 120 т | ○ не проверено |
| Демо-фермер №14 DF133 · демо | Таласская | 18 т | ○ не проверено |
Источник: Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), набор «Kyrgyzstan - Food Prices (откроется в новой вкладке)» на HDX; данные WFP, ФАО (GIEWS) и Нацстаткома КР · лицензия CC BY-IGO (откроется в новой вкладке) · отобраны розничные цены, сом/кг, за все опубликованные месяцы, без пересчётов; WFP не связана с Doroga. Загружено 2 окт. 2026 г.