Загружаем рынок…
Загружаем рынок…
Это розничные цены на базарах, как их публикует Всемирная продовольственная программа ООН: не цена у хозяйства и не оптовая цена. Предложения продавцов Рынка — в панели «История цен» ниже.
Розница (WFP), не оптовая цена фермы
| Месяц | WFP · Бишкек |
|---|---|
| авг. 2026 | 191,79 |
| июль 2026 | 186,96 |
| июнь 2026 | 183,11 |
| май 2026 | 179,36 |
| апр. 2026 | 179,36 |
| март 2026 | 179,36 |
| февр. 2026 | 179,36 |
| янв. 2026 | 180,94 |
| дек. 2025 | 178,78 |
| нояб. 2025 | 177,43 |
| окт. 2025 | 182,95 |
| сент. 2025 | 183,94 |
| авг. 2025 | 184,53 |
| июль 2025 | 184,53 |
| июнь 2025 | 184,13 |
| май 2025 | 183,74 |
| апр. 2025 | 183,74 |
| март 2025 | 180,26 |
| февр. 2025 | 178,49 |
| янв. 2025 | 177,34 |
| дек. 2024 | 176,37 |
| нояб. 2024 | 176,37 |
| окт. 2024 | 172,14 |
| сент. 2024 | 168,04 |
| авг. 2024 | 168,04 |
| июль 2024 | 168,04 |
| июнь 2024 | 168,04 |
| май 2024 | 166,13 |
| апр. 2024 | 162,21 |
| март 2024 | 161,37 |
| февр. 2024 | 150,09 |
| янв. 2024 | 150,09 |
| дек. 2023 | 147,45 |
| нояб. 2023 | 147,45 |
| окт. 2023 | 146,32 |
| сент. 2023 | 146,32 |
WFP · Бишкек: розница, сом/кг
По месяцам, без пересчёта и усреднения с нашей стороны; месяц без наблюдения — разрыв линии.
Месяцы сбора — из справочника Рынка. Под ними — сколько лотов готово в каждом месяце, по данным продавцов.
По объёму, который продавцы заявили сами; Doroga его не измеряет.
«Заявка на будущую поставку»: объём, цена и месяц поставки по договорённости сторон. Без предоплаты через Doroga.
| Месяц | Цена | Лоты |
|---|---|---|
| нояб. 26 | 126 сом/кг | 2 |
| янв. 27 | 130,5 сом/кг | 2 |
| Валюта | сом |
|---|---|
| USD | 87,6 |
| EUR | 98,31 |
| RUB | 1,03 |
| 100 KZT | 19,25 |
| CNY | 13,29 |
Медиана обменников, курсы Doroga · 16 окт. 09:00
Объём, готовность, цена и будущие поставки — то, что заявили продавцы Рынка, «по данным продавцов». Медиана предложений — медиана их цен по неделям, не рыночная цена и не цена сделок.
Источник: Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), набор «Kyrgyzstan - Food Prices (откроется в новой вкладке)» на HDX; данные WFP, ФАО (GIEWS) и Нацстаткома КР · лицензия CC BY-IGO (откроется в новой вкладке) · отобраны розничные цены, сом/кг, за все опубликованные месяцы, без пересчётов; WFP не связана с Doroga. Загружено 2 окт. 2026 г.
| Рынок | Область | сом/кг | за 12 мес. | Месяц |
|---|---|---|---|---|
| Бишкек | город | 191,79 | ▲ +3,9% | авг. 26 |
| Ош | город | 173,27 | ▼ −2,3% | авг. 26 |
| Балыкчы | Иссык-Кульская | 120 | ▬ 0% | авг. 26 |
| Баткен | Баткенская | 174,36 | ▼ −16,9% | авг. 26 |
| Джалал-Абад | Джалал-Абадская | 178,08 | ▲ +27,5% | авг. 26 |
| Исфана | Баткенская | 154,92 | ▬ 0% | авг. 26 |
| Кара-Балта | Чуйская | 164,92 | ▲ +46,6% | авг. 26 |
| Кара-Суу | Ошская | 193,83 | ▲ +18,4% | авг. 26 |
| Каракол | Иссык-Кульская | 145,71 | ▲ +12,9% | авг. 26 |
| Кербен | Джалал-Абадская | 168,64 | ▲ +8,9% | авг. 26 |
| Нарын | Нарынская | 192,45 | ▬ 0% | авг. 26 |
| Ноокат | Ошская | 93,57 | ▲ +4,1% | авг. 26 |
| Покровка | Таласская | 70 | ▼ −29,1% | авг. 26 |
| Талас | Таласская | 70 | ▼ −51,7% | авг. 26 |
| Токмок | Чуйская | 232,08 | ▲ +16% | авг. 26 |
| Токтогул | Джалал-Абадская | 164,92 | ▲ +3,1% | авг. 26 |
| Узген | Ошская | 122,47 | ▲ +3,5% | авг. 26 |
| Чаек | Нарынская | 65 | ▼ −7,1% | авг. 26 |
«за 12 мес.» — последний месяц против того же месяца годом раньше; «—», если WFP тот месяц не публиковал.
Ряды, которые WFP перестал обновлять: их последняя точка раньше апреля 2025, то есть старше 18 месяцев. Это не нынешняя цена, поэтому их нет в таблице рынков и на графике по умолчанию; на графике их открывает кнопка «Архив». «Среднее по стране» WFP перестал считать после июля 2019; своё среднее по рынкам мы не считаем.
| Рынок | Область | Последний месяц | Последняя цена, сом/кг |
|---|---|---|---|
| Среднее по стране | вся страна | июль 19 | 91,79 |
■ сбор · рамка — сейчас · цифра — лотов к готовности
| Лот | Когда |
|---|---|
| DF133 Пёстрая | в наличии |
| DH132 Белая мелкая | в наличии |
| DH125 Белая крупная | в наличии |
Настоящие ставки доски Doroga за рейс: «ориентир» — оценка администратора, «по заявкам» — медиана объявлений, «по сделкам» — медиана оплаченного. Строка открывает доску машин.