Загружаем рынок…
Загружаем рынок…
Рынок сельхозпродукции
Находите производителей. Сравнивайте предложения. Договаривайтесь напрямую.
Некоторые данные — демонстрационные.
с учётом фильтров
● хозяйство · ○ центр района (точное место скрыто)Точки демонстрационных хозяйств (демо)
| Дата | Баткенская область | Джалал-Абадская область | Иссык-Кульская область |
|---|---|---|---|
| 1 авг. | 26 642,52 | 24 888,12 | 21 625,32 |
| 1 июл. | 26 553,04 | 25 205,14 | 19 338,45 |
| 1 июн. | 28 731,12 | 27 259,45 | 22 771,18 |
| 1 мая | 30 704,32 | 27 725,12 | 21 665,79 |
| 1 апр. | 28 746,82 | 29 577,34 | 21 676,96 |
| 1 мар. | 29 276,09 | 27 035,77 | 23 986,82 |
| 1 февр. | 28 240,05 | 27 853,58 | 19 680,86 |
| 1 янв. | 28 651,31 | 27 791,59 | 20 190,43 |
| 1 дек. | 24 807,63 | 19 343,02 | 18 931,42 |
| 1 нояб. | 24 966,12 | 19 803,12 | 17 684,48 |
| 1 окт. | 24 966,78 | 19 804,41 | 18 935,68 |
| 1 сент. | 24 966,12 | 19 794,89 | 18 942,63 |
| 1 авг. | 24 952,36 | 19 708,12 | 19 564,58 |
| 1 июл. | 24 658,12 | 19 521,05 | 16 319,45 |
| 1 июн. | 24 890,02 | 20 625,23 | 17 617,05 |
| 1 мая | 24 817,14 | 20 172,41 | 17 736,68 |
| 1 апр. | 23 813,92 | 21 873,24 | 17 034,05 |
| 1 мар. | 23 346,99 | 20 425,53 | 21 072,55 |
| 1 февр. | 22 568,57 | 19 584,01 | 15 053,28 |
| 1 янв. | 21 616,07 | 17 645,16 | 14 103,16 |
| 1 дек. | 21 526,02 | 19 044,64 | 15 099,42 |
| 1 нояб. | 23 940,05 | 17 239,85 | 13 474,12 |
| 1 окт. | 19 691,82 | 19 637,17 | 12 869,18 |
| 1 сент. | 23 943,05 | 17 239,45 | 13 477,02 |
| 1 авг. | 24 181,03 | 17 161,36 | 13 414,01 |
| 1 июл. | 25 479,83 | 17 116,88 | 14 353,62 |
| 1 июн. | 26 751,68 | 21 659,79 | 20 861,61 |
| 1 мая | 26 443,2 | 22 065,42 | 19 153,73 |
| 1 апр. | 26 659,19 | 22 646,9 | 17 714,78 |
| 1 мар. | 26 269,52 | 21 361,81 | 19 877,18 |
| 1 февр. | 26 008,93 | 21 313,94 | 19 865,84 |
| 1 янв. | 27 229,32 | 20 942,14 | 19 723,71 |
| 1 дек. | 26 549,1 | 20 897,08 | 19 504,74 |
| 1 нояб. | 27 025,01 | 21 432,01 | 18 474,45 |
| 1 окт. | 25 714,14 | 21 140,44 | 19 755,6 |
| 1 сент. | 26 123,87 | 20 728,29 | 19 786,47 |
Баткенская область: Средние цены производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию, сом/т · Джалал-Абадская область: Средние цены производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию, сом/т · Иссык-Кульская область: Средние цены производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию, сом/т
| Производитель / сорт | Готовность | Доступно | Цена | Заказ | Экспорт | Проверка, документы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в наличиибудущая поставка | 400 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 21 000 сом/тцена продавцана 3 окт. | 20–200 т | Да | ○ не проверенопроверенных документов нет | ||
| в наличии | 250 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 18 000 сом/тцена продавцана 3 окт. | 10–100 т | внутренний рынок | ○ не проверенопроверенных документов нет |
Цены и объёмы — по данным продавцов. Наличие и доставку уточняйте у производителя.
Заявленный объём, по данным продавцов. Строка открывает производителей области.
| Производитель | Область | Объём | Проверка |
|---|---|---|---|
| Демо-хозяйство №20 DH139 · демо | Иссык-Кульская | 400 т | ○ не проверено |
| Демо-фермер №18 DF137 · демо | Чуйская | 250 т | ○ не проверено |