Загружаем рынок…
Загружаем рынок…
Рынок сельхозпродукции
Находите производителей. Сравнивайте предложения. Договаривайтесь напрямую.
Некоторые данные — демонстрационные. Розничные цены — WFP.
с учётом фильтров
Демо-фермер №03DF122
Старкримсон · Иссык-Кульская
34 сом/кг · свободно 18 т · в наличии
● хозяйство · ○ центр района (точное место скрыто)Точки демонстрационных хозяйств (демо)
Розница (WFP), не оптовая цена фермы
| Месяц | WFP · Бишкек |
|---|---|
| авг. 2026 | 112,2 |
| июль 2026 | 126,8 |
| июнь 2026 | 151,18 |
| май 2026 | 145,91 |
| апр. 2026 | 139,4 |
| март 2026 | 120,52 |
| февр. 2026 | 103,81 |
| янв. 2026 | 91,14 |
| дек. 2025 | 90,11 |
| нояб. 2025 | 89 |
| окт. 2025 | 91,66 |
| сент. 2025 | 95,42 |
| авг. 2025 | 113,77 |
WFP · Бишкек: розница, сом/кг
| Производитель / сорт | Готовность | Доступно | Цена | Заказ | Экспорт | Проверка, документы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| план · сент. 2027будущая поставка | 200 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 60 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 10–80 т | KZ, RU | ○ не проверенопроверенных документов нет | ||
| в наличии | 22 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 36 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 1–10 т | UZ | ○ не проверенопроверенных документов нет | ||
| в наличии | 40 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 38 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 2–15 т | CN, KZ | ○ не проверенопроверенных документов нет | ||
| → 27 окт.будущая поставка | 75 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 56 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 5–30 т | KZ, UZ | ○ не проверенопроверенных документов нет | ||
| в наличиибудущая поставка | 140 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 49 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 5–50 т | KZ, UZ | ○ не проверенопроверенных документов нет | ||
| в наличии | 18 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 34 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 1–8 т | внутренний рынок | ○ не проверенопроверенных документов нет | ||
| в наличиибудущая поставка | 60 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 54 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 3–20 т | KZ | ○ не проверенопроверенных документов нет | ||
| в наличиибудущая поставка | 95 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 52 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 3–30 т | KZ | ○ не проверенопроверенных документов нет | ||
| в наличиибудущая поставка | 120 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 46 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 5–40 т | KZ, RU | ○ не проверенопроверенных документов нет | ||
| в наличиибудущая поставка | 180 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 58 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 5–60 т | KZ, RU | ○ не проверенопроверенных документов нет |
Цены и объёмы — по данным продавцов. Наличие и доставку уточняйте у производителя.
Заявленный объём, по данным продавцов. Строка открывает производителей области.
| Производитель | Область | Объём | Проверка |
|---|---|---|---|
| Демо-хозяйство №01 DH120 · демо | Иссык-Кульская | 500 т | ○ не проверено |
| Демо-хозяйство №04 DH123 · демо | Чуйская | 215 т | ○ не проверено |
| Демо-хозяйство №02 DH121 · демо | Иссык-Кульская | 155 т | ○ не проверено |
| Демо-хозяйство №07 DH126 · демо | Джалал-Абадская | 40 т | ○ не проверено |
| Демо-фермер №08 DF127 · демо | Ошская | 22 т | ○ не проверено |
| Демо-фермер №03 DF122 · демо | Иссык-Кульская | 18 т | ○ не проверено |
Источник: Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), набор «Kyrgyzstan - Food Prices (откроется в новой вкладке)» на HDX; данные WFP, ФАО (GIEWS) и Нацстаткома КР · лицензия CC BY-IGO (откроется в новой вкладке) · отобраны розничные цены, сом/кг, за все опубликованные месяцы, без пересчётов; WFP не связана с Doroga. Загружено 2 окт. 2026 г.