Загружаем рынок…
Загружаем рынок…
Рынок сельхозпродукции
Находите производителей. Сравнивайте предложения. Договаривайтесь напрямую.
Некоторые данные — демонстрационные.
с учётом фильтров
Демо-хозяйство №10DH129
Без серы · Баткенская
340 сом/кг · свободно 30 т · в наличии
● хозяйство · ○ центр района (точное место скрыто)Точки демонстрационных хозяйств (демо)
| Дата | Балыкчы | Баткен | Бишкек |
|---|---|---|---|
| 1 авг. | 350 | 350 | 514,08 |
| 1 июл. | 350 | 350 | 516,86 |
| 1 июн. | 350 | 350 | 514,99 |
| 1 мая | 350 | 350 | 508,22 |
| 1 апр. | 350 | 350 | 508,22 |
| 1 мар. | 350 | 350 | 508,22 |
| 1 февр. | 350 | 350 | 496,79 |
| 1 янв. | 350 | 350 | 496,79 |
| 1 дек. | 350 | 350 | 494,76 |
| 1 нояб. | 350 | 300 | 494,76 |
| 1 окт. | 350 | 300 | 494,76 |
| 1 сент. | 350 | 300 | 494,76 |
| 1 авг. | 350 | 300 | 494,76 |
| 1 июл. | 350 | 300 | 492,71 |
| 1 июн. | 350 | 300 | 492,71 |
| 1 мая | 350 | 264,58 | 498,71 |
| 1 апр. | 350 | 248,19 | 502,78 |
| 1 мар. | 350 | 248,19 | 490,71 |
| 1 февр. | 350 | 248,19 | 490,71 |
| 1 янв. | 350 | 248,19 | 513,43 |
| 1 дек. | 350 | 248,19 | 496,33 |
| 1 нояб. | 350 | 214,48 | 498,1 |
| 1 окт. | 350 | 214,48 | 507,08 |
| 1 сент. | 350 | 214,48 | 507,08 |
| 1 авг. | 350 | 214,48 | 523,79 |
| 1 июл. | 350 | 214,48 | 550,93 |
| 1 июн. | 350 | 214,48 | 550,93 |
| 1 мая | 350 | 239,79 | 549,92 |
| 1 апр. | 350 | 239,79 | 549,92 |
| 1 мар. | 350 | 289,83 | 553,43 |
| 1 февр. | 350 | 309,84 | 553,43 |
| 1 янв. | 350 | 289,83 | 553,43 |
| 1 дек. | 350 | 239,79 | 553,43 |
| 1 нояб. | 330 | 239,79 | 553,43 |
| 1 окт. | 330 | 239,79 | 553,43 |
| 1 сент. | 330 | 239,79 | 553,43 |
Балыкчы: Средние потребительские цены на отдельные виды товаров по городам, сом/кг · Баткен: Средние потребительские цены на отдельные виды товаров по городам, сом/кг · Бишкек: Средние потребительские цены на отдельные виды товаров по городам, сом/кг
| Производитель / сорт | Готовность | Доступно | Цена | Заказ | Экспорт | Проверка, документы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в наличии | 20 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 260 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 0,5–8 т | RU, KZ | ○ не проверенопроверенных документов нет | ||
| в наличии | 30 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 340 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 0,5–10 т | RU, KZ | ○ не проверенопроверенных документов нет |
Цены и объёмы — по данным продавцов. Наличие и доставку уточняйте у производителя.
Заявленный объём, по данным продавцов. Строка открывает производителей области.
| Производитель | Область | Объём | Проверка |
|---|---|---|---|
| Демо-хозяйство №10 DH129 · демо | Баткенская | 30 т | ○ не проверено |
| Демо-хозяйство №35 DH154 · демо | Баткенская | 20 т | ○ не проверено |