Загружаем рынок…
Загружаем рынок…
Рынок сельхозпродукции
Находите производителей. Сравнивайте предложения. Договаривайтесь напрямую.
Некоторые данные — демонстрационные. Розничные цены — WFP.
с учётом фильтров
● хозяйство · ○ центр района (точное место скрыто)Точки демонстрационных хозяйств (демо)
Розница (WFP), не оптовая цена фермы
| Месяц | WFP · Бишкек |
|---|---|
| авг. 2026 | 48,24 |
| июль 2026 | 53,5 |
| июнь 2026 | 60,92 |
| май 2026 | 60,27 |
| апр. 2026 | 57,82 |
| март 2026 | 57,79 |
| февр. 2026 | 58,85 |
| янв. 2026 | 58,09 |
| дек. 2025 | 54,92 |
| нояб. 2025 | 50,26 |
| окт. 2025 | 49,32 |
| сент. 2025 | 53,31 |
| авг. 2025 | 56,71 |
WFP · Бишкек: розница, сом/кг
| Производитель / сорт | Готовность | Доступно | Цена | Заказ | Экспорт | Проверка, документы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в наличиибудущая поставка | 450 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 18 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 10–150 т | Да | ○ не проверенопроверенных документов нет | ||
| в наличиибудущая поставка | 300 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 20 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 10–120 т | KZ | ○ не проверенопроверенных документов нет | ||
| в наличиибудущая поставка | 400 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 19 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 20–200 т | TR, RU | ○ не проверенопроверенных документов нет | ||
| в наличиибудущая поставка | 260 тза сезон: нет данныхдо 2 дек. | 21 сом/кгцена продавцана 3 окт. | 10–100 т | внутренний рынок | ○ не проверенопроверенных документов нет |
Цены и объёмы — по данным продавцов. Наличие и доставку уточняйте у производителя.
Заявленный объём, по данным продавцов. Строка открывает производителей области.
| Производитель | Область | Объём | Проверка |
|---|---|---|---|
| Демо-хозяйство №20 DH139 · демо | Иссык-Кульская | 450 т | ○ не проверено |
| Демо-хозяйство №06 DH125 · демо | Таласская | 400 т | ○ не проверено |
| Демо-кооператив №15 DH134 · демо | Таласская | 300 т | ○ не проверено |
| Демо-фермер №05 DF124 · демо | Чуйская | 260 т | ○ не проверено |
Источник: Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), набор «Kyrgyzstan - Food Prices (откроется в новой вкладке)» на HDX; данные WFP, ФАО (GIEWS) и Нацстаткома КР · лицензия CC BY-IGO (откроется в новой вкладке) · отобраны розничные цены, сом/кг, за все опубликованные месяцы, без пересчётов; WFP не связана с Doroga. Загружено 2 окт. 2026 г.